ТИП | Наполнение дверей | ширина шкафа в мм. и количество дверей | ||
---|---|---|---|---|
1220 мм, 2 двери | 1420 мм, 2 двери | 1620 мм, 2 двери | ||
Ширина в мм, 1220, 1420, 1620 Высота — 2400 мм глубина — 600 мм Изменение одного размера увеличивает стоимость изделия на 10% |
ДСП Россия | 14926 руб. | 15651 руб. | 16650 руб |
ДСП EGGER | 15502 руб. | 16323 руб. | 17418 руб | |
Зеркало серебро | 15416 руб. | 16223 руб. | 17303 руб | |
Зеркало бронза или графит | 17864 руб. | 19079 руб. | 20567 руб | |
Зеркало серебро с пескоструйным рисунком | 18728 руб. | 20087 руб. | 21719 руб | |
Зеркало бронза с пескоструйным рисунком | 19880 руб. | 21431 руб. | 23255 руб | |
Зеркало графит с пескоструйным рисунком | 22184 руб. | 24119 руб. | 26327 руб | |
Стекло матовое | 18497 руб. | 19818 руб. | 21411 руб | |
стекло бронза/графит | 16712 руб. | 17735 руб. | 19031 руб | |
Стекло матовое пескоструй | 19419 руб. | 20892 руб. | 22640 руб | |
Стекло бронза/графит пескоструй | 21723 руб. | 23581 руб. | 25712 руб | |
Стекло с пленкой ORACAL 551 | 18497 руб. | 19818 руб. | 21411 руб | |
Стекло декор. серебро | 22184 руб. | 24119 руб. | 26327 руб | |
Стекло декор бронза | 23336 руб. | 25463 руб. | 27863 руб | |
Стекло «Ультра белый» | 22760 руб. | 24791 руб. | 27095 руб | |
Ротанг | 24488 руб. | 26807 руб. | 29399 руб | |
Бамбук | 31400 руб. | 34871 руб. | 38615 руб | |
Стекло с фотообоями | от 21032 руб. | от 22775 руб. | от 24791 руб | |
Кожа на ДСП | 19880 руб. | 21431 руб. | 23255 руб |
Цена на стандартный шкаф купе 140 ТИП
