Двери купе с пленкой ORACAL

Цена на двери купе разной высоты — наполнение стекло с пленкой ORACAL

Цены указанны на изделие с учетом доставки и установки. Дополнительно оплачивается подъем в случае отсутствия грузового лифта — 100 рублей за этаж начиная с третьего.

Ширина/колич.дверей высота до 2400 мм высота от 2400 до 2700 мм высота от 2700 до 3200 мм
900 мм/ 2 двери 22 550 рублей 23 430 рублей 29 920 рублей
1200 мм/ 2 двери 25 080 рублей 26 400 рублей 32 780 рублей
1500 мм/ 2 двери 26 400 рублей 27 060 рублей 35 475 рублей
1500 мм/ 3 двери 32 945 рублей 33 660 рублей 43 890 рублей
1800 мм / 2 двери 29 480 рублей 31 130 рублей 38 280 рублей
1800 мм/ 3 двери 34 950 рублей 36 900 рублей 46 750 рублей
2100 мм/2 двери 30 800 рублей 32 450 рублей 35 530 рублей
2100 мм/3 двери 36 190 рублей 38 170 рублей 49 390 рублей
2100 мм/4 двери 52 030 рублей 54 560 рублей 57 860 рублей
2400 мм/ 2 двери 40 040 рублей 41 580 рублей 43 780 рублей
2400 мм/ 3 двери 39 600 рублей 41 800 рублей 52 250 рублей
2400 мм/ 4 двери 44 880 рублей 47 520 рублей 60 610 рублей
3000 мм/ 3 двери 44 440 рублей 46 200 рублей 57 750 рублей
3000 мм/ 4 двери 51 700 рублей 53 680 рублей 66 220 рублей
3500 мм/ 3 двери 46 970 рублей 48 950 рублей 63 360 рублей
3500 мм/ 4 двери 52 580 рублей 55 220 рублей 67 870 рублей
4000 мм/ 4 двери 55 990 рублей 59 070 рублей 75 350 рублей
4000 мм/ 5 двери 75 460 рублей 79 200 рублей 83 710 рублей
4000 мм/ 6 двери 82 940 рублей 87 010 рублей 92 400 рублей

Посмотреть возможные варианты работ нашей фабрики вы можете в разделе «Двери купе на заказ. Двери купе для шкафов. Двери для шкафа купе» <ТУТ>

С полным каталогом шкафов купе по всем возможным параметрам представлен на нашей главной странице: Шкафы купе на заказ в Санкт-Петербурге