Цены на двери купе

Двери купе используются как самостоятельное изделие в проем существующей ниши так и как элемент заказного шкафа купе. Работаем со всеми производителями алюминиевых систем (профилей). Наиболее популярные — нижние опорные механизмы, но в последнее время появляются современные подвесные. В наличии более 40 цветов — металлизированных и окутанных пленкой под различные фактуры материалов (дерево, шелк, фантазийные). Подробнее о профилях различных систем в разделе Материалы.

В этой таблице приводим цены на некоторые варианты изготовления. Приведены две таблицы — для проема высотой до 2400 мм и вторая таблица для проема высотой от 2400 до 2700 мм. Даны максимальные размеры, т.е. если Ваши размеры меньше, то и цены соответственно будут ниже. В цену включены:

  • верхняя направляющая, которая крепиться к потолку.
  • нижняя направляющая которая устанавливается на пол.
  • верхний, нижний и боковые профили дверей.
  • наполнение двери.
  • доставка в пределах КАД и подъем в квартиру при условии наличия грузового лифта — 500 рублей.
  • Установка оплачивается отдельно — 1500 рублей.
  • Замер производится бесплатно. Вызов замерщика и консультация по всем вопросам по телефону 8(812) 425-30-50
  • Самостоятельно произвести расчет стоимости шкафов купе и дверей купе  можно  здесь>>>

Двери для шкафов купе в Санкт-Петербурге

Наполнение дверей ширина проема в мм. и количество дверей
900 мм, 2 двери 1500 мм, 2 двери 2100 мм, 2 двери 1500 мм, 3 двери 2100 мм, 3 двери 2800 мм, 3 двери 2100 мм, 4 двери 2800 мм, 4 двери
ДСП Россия 13957 16676 19692 19616 23284 26787 26849 30360
ДСП EGGER 14123 16957 20085 19897 23676 27309 27243 30883
Зеркало серебро 15753 19673 23888 22614 27478 32379 31045 35953
Зеркало бронза или графит 17115 21943 27063 24883 30655 36616 34223 40188
Зеркало серебро с пескоструйным рисунком 20998 28412 36123 31352 39715 48694 43280 52267
Зеркало серебро с двухсторонним пескоструйным рисунком 25359 35684 46301 38622 49893 62265 53459 65839
Зеркало бронза/графит с пескоструйным рисунком 23449 32499 41844 35439 45436 56323 49001 59895
Стекло матовое 18642 24487 29062 27427 34217 41365 43475 44938
Cтекло бронза/графит 15239 18816 22688 21756 26221 30780 29845 34353
Стекло матовое пескоструй 19832 26471 33405 29410 36995 45068 40561 48641
Стекло бронза/графит пескоструй 20816 28111 29570 31052 39293 48131 42858 51704
Стекло с пленкой ORACAL 551 18759 24684 30904 27624 34494 41734 38060 45306
Стекло декор. серебро «Классика» 23178 32049 41213 34987 44803 55479 48369 59051
Стекло декор. бронза «Классика» 23496 32578 41952 35516 45546 56467 49110 58000
Стекло «Ультра белый» 25191 35402 45908 38342 49500 61741 53065 65315
Ротанг (основные цвета) 22620 31118 39911 34057 43502 53743 47068 57317
Бамбук (основные цвета) 20171 27036 34197 29977 37787 46124 41353 49516
Стекло с фотообоями 17505 22590 27971 25529 31563 37825 35127 41396
Кожа на ДСП 19841 26486 33426 29426 37018 45097 40583 48671
Расчет шкафов купе здесь>>>

Цены на двери для шкафов купе высотой от 2400 до 2700 мм

Наполнение дверей ширина проема в мм. и количество дверей
900 мм, 2 двери 1500 мм, 2 двери 2100 мм, 2 двери 1500 мм, 3 двери 2100 мм, 3 двери 2800 мм, 3 двери 2100 мм, 4 двери 2800 мм, 4 двери
ДСП Россия 14595 17810 21044 21685 24921 28679 28787 32552
ДСП EGGER 14786 18126 21486 22000 25363 29268 29229 33141
Зеркало серебро 16619 21181 25763 25056 29641 34973 33506 38844
Зеркало бронза или графит 18151 23734 29338 27608 33215 39737 37080 43610
Зеркало серебро с пескоструйным рисунком 22517 31013 39529 34888 43407 53326 47271 57197
Зеркало серебро с двухсторонним пескоструйным рисунком 27425 39192 50980 43066 54857 68593 58721 72465
Зеркало бронза/графит с пескоструйным рисунком 25276 35611 45965 39486 49843 61909 53707 65780
Стекло матовое 19868 26598 33345 30471 37224 45081 41145 48953
Стекло бронза/графит 16039 20216 24414 24092 28292 33172 32156 37045
Стекло матовое пескоструй 21207 28829 36470 32704 40347 49247 44212 53118
Стекло бронза/графит с пескоструйным рисунком 22315 30675 39055 34550 42933 52693 46796 56564
Стекло с пленкой ORACAL 551 20001 26819 33656 30693 37534 45496 41399 49368
Стекло декор. серебро «Классика» 24972 35103 45254 38977 49131 60958 52997 64831
Стекло декор. бронза «Классика» 25329 35698 46089 39573 49966 62071 53830 65943
Стекло «Ультра белый» 27235 38877 50539 42751 54415 68004 58279 71876
Ротанг (основные цвета) 24344 34057 43791 37931 47667 59007 51532 62880
Бамбук (основные цвета) 21589 29465 37361 33340 41239 50436 45104 54308
Стекло с фотообоями 18587 24462 30359 28337 34236 41098 38100 44968
Кожа на ДСП 21217 28846 36495 32721 40373 49280 44236 53151

двери для шкафов купе